產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心暖通環(huán)保風量罩ACCUBALANCEACCUBALANCE 套帽式風量罩
產(chǎn)品型號:ACCUBALANCE
更新時間:2024-11-15
廠商性質:代理商
訪問量:1946
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESACCUBALANCE 套帽式風量罩
TSI公司的ACCUBALANCE套帽式風量罩可測定流經(jīng)各種風口(散流器、百葉等)的風量。體 積輕巧,僅重3.5Kg,便于攜帶使用。把風量罩安放在風口上,就可由數(shù)字顯示屏直接讀出進風或排風量。8375型號還可以精確的測定溫度。
ACCUBALANCE 套帽式風量罩特性和優(yōu)點:
8375的附加功能:
| 8371 | 8375 | |
風量范圍 | 15~1000L/s (50~3500m3/hr) | 42-4250m3/h | |
精度 | 讀數(shù)的±5%±8.5m3/hr | 讀數(shù)的±3% | |
操作溫度 | 0 ~ 60℃ | ||
壓力 | / | 微差壓力:±15 in. H2O (±3735 Pa ), zui高安全值:150 in. H2O(37.5 kPa) 壓力:15 ~ 40 in. Hg (356 - 1016 mm Hg) | |
溫度 | / | 基本傳感器:40 - 140°F (4.4 - 60°C) 溫度探頭:-40 - 250°F (-40 - 121°C) 溫度/濕度探頭:14 - 140°F (-10 - 60°C) | |
相對濕度 | / | 0 - 95% RH,精度3%,分辨率:0.1%RH | |
數(shù)據(jù)存儲 | / | 可存儲1000 個點的數(shù)據(jù) (系統(tǒng)總和、分支、 終端數(shù)據(jù)) | |
風量罩尺寸 | 標準 | 610 × 610 mm(24" × 24") | |
備選 | 610 × 1220mm(24" × 48")、305× 1220mm(12" × 48")、 305 × 1525mm(12"× 60")、915× 915 mm(36"× 36") | ||
重量 | 3.4kg(當使用610 × 610mm 風量罩時) | ||
電源 | 4C 堿性電池。電池壽命:持續(xù)40 小時 | ||
攜帶箱尺寸 | 660 × 660 × 180mm |
掃碼加微信
Copyright © 2025北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml